2021-05-21
โพสต์รั้วเหล็ก Y
ทนต่อสภาพอากาศโดยทาสีดำหรือชุบสังกะสี
น้ำหนักต่อเมตร: 2.0KGS ± 4%; 1.87KGS ± 4%
ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา
ขนาดที่มีจำหน่าย(2.0KGS ± 4%)
| หมายเลขรุ่น | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (KGS) | การบรรจุ |
| ปป 150 | 1.5 | 3.00 | 400PCS / พาเลท |
| YP180 | 1.8 | 3.60 | 400PCS / พาเลท |
| YP200 | 2.0 | 4.00 | 400PCS / พาเลท |
| YP210 | 2.1 | 4.20 | 400PCS / พาเลท |
| YP250 | 2.5 | 5.00 | 400PCS / พาเลท |
| YP300 | 3.0 | 6.00 น | 400PCS / พาเลท |
ขนาดที่มีจำหน่าย(1.87KGS ± 4%)
| หมายเลขรุ่น | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (KGS) | การบรรจุ |
| ปป 150 | 1.5 | 2.805 | 400PCS / พาเลท |
| YP180 | 1.8 | 3.366 | 400PCS / พาเลท |
| YP200 | 2.0 | 3.740 | 400PCS / พาเลท |
| YP210 | 2.1 | 3.927 | 400PCS / พาเลท |
| YP250 | 2.5 | 4.675 | 400PCS / พาเลท |
| YP300 | 3.0 | 5.610 | 400PCS / พาเลท |
T-POST
| ความยาว (ม.) | ส่วน (MM) |
| 0.75 | 30 × 30 |
| 1.00 | 30 × 30 |
| 1.20 | 30 × 30 |
| 1.45 | 30 × 30 |
| 1.75 | 30 × 30 |
| 2.00 | 30 × 30 |
| 2.25 | 30 × 30 |
| 2.50 | 30 × 30 |